直径 Diameter | 合金数量、直径 No×Button diameter,mm | 边齿角度 Button angle | 顶风口 Flushing holes | 重量 Weight (Kg) | 编号 Part No | ||
mm | inch | 边齿 Gauge Buttons | 中齿 Front Buttons |
|
|
|
|
105 | 4 1/8 | 6×φ14 | 5×φ13 | 38 | 2×φ18 | 7.5 | CD45-105 |
110 | 4 5/16 | 7×φ14 | 6×φ13 | 38 | 2×φ18 | 7.8 | CD45-110 |
120 | 4 3/4 | 8×φ14 | 7×φ13 | 38 | 2×φ18 | 8.8 | CD45-120 |
130 | 5 1/8 | 8×φ14 | 7×φ14 | 38 | 2×φ18 | 9.4 | CD35-130 |
140 |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
|
|
|
|
|
|
咨询热线
18863956151